依据教育部、安徽省教育厅有关政策,按照我校2026年分类招生章程相关规定,对符合条件的技能拔尖人才考生,免于职业技能考试。经过对申请考生所提交的资料进行审核,有以下11名考生符合技能拔尖人才条件,现公示如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 26340101117284 | 高龙永健 | 无人机应用技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 2 | 26341302112387 | 年伦 | 无人机应用技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 3 | 26340403117372 | 姚海旭 | 智能网联汽车技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 4 | 26340122116291 | 戴可馨 | 新能源汽车技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 5 | 26340122116051 | 郭晓白 | 新能源汽车技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 6 | 26340122116048 | 李奥运 | 新能源汽车技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 7 | 26340122116437 | 管瑞 | 智能工程机械运用技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 8 | 26340123112163 | 倪梦祥 | 智能工程机械运用技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 9 | 26340121152504 | 闫如涛 | 智能工程机械运用技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 10 | 26340122116294 | 计心语 | 新能源汽车技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
| 11 | 26340122115978 | 米君杰 | 新能源汽车技术 | 安徽省职业院校技能大赛(中职组)一等奖 |
对公示名单如有异议,请通过邮件向我校招生办公室反映;电子邮箱:ahjyzs@126.com