2023-2024学年学生收费标准公示
发布日期:2023-09-01 来源:
点击量:
|
|
|
|
| 序号 | 系部类别 | 专业名称 | 学制 | 计费单位 | 学费 | 住宿费 | 合计 |
|
| 1 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 2 | 道路养护与管理 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 3 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 4 | 工程造价 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 5 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 6 | 建设工程监理 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 7 | 建筑工程技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 8 | 市政工程技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 9 | 土木工程检测技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 10 | 安全技术与管理 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 11 | 汽车与机械工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 12 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 13 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 14 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 15 | 工程机械运用技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 16 | 工业机器人技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 17 | 公路机械化施工技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 18 | 机电一体化技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 19 | 汽车电子技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 20 | 汽车营销与服务 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 21 | 汽车智能技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 22 | 无人机应用技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 23 | 新能源汽车技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 24 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 25 | 智能网联汽车技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 26 | 城市轨道交通与信息工程系 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 元/学年·人 | 9000 | 800 | 9800 |
|
| 27 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 元/学年·人 | 9000 | 800 | 9800 |
|
| 28 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 29 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 30 | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 31 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 32 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 33 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 34 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 35 | 大数据技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 36 | 计算机网络技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 37 | 计算机应用技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 38 | 人工智能技术应用 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 39 | 数字媒体技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 40 | 数字媒体应用技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 41 | 铁道信号自动控制 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 42 | 云计算技术与应用 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 43 | 智能交通技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 44 | 智能交通技术运用 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 45 | 中外合作计算机应用技术(大数据方向) | 3 | 元/学年·人 | 9000 | 800 | 9800 |
|
| 46 | 管理工程系 | 大数据与会计 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 47 | 电子商务 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 48 | 会计 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 49 | 商务数据分析与应用 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 50 | 物流管理 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 51 | 物流金融管理 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 52 | 现代物流管理 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 53 | 邮政快递运营管理 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 54 | 文理科学系 | 商务英语 | 3 | 元/学年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 55 | 航海系 | 航海技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 56 | 轮机工程技术 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 57 | 航空系 | 飞机机电设备维修 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 58 | 民航运输服务 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 59 | 通用航空器维修 | 3 | 元/学年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 收费依据:皖价费〔2006〕240号、皖价行费〔2003〕257号、教计〔2006〕15号。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2023级五年一贯制新生前三年) |
|
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 计费单位 | 学费 | 住宿费 | 合计 |
|
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 元/学期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 元/学期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 3 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 元/学期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 4 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 元/学期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 5 | 大数据与会计 | 5 | 元/学期·人 | 1200 | 400 | 1600 |
|
| 特别提示:五年一贯制学生前三年(转段前)根据中职学生免学费有关规定执行,转段后两年按照高职学生收费标准执行。收费依据:皖价行费〔2000〕259号、皖价行费〔2003〕257号、教计〔2006〕15号。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有关国家教育考试项目收费标准 |
|
| 序号 | 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 |
|
| 1 | 大学英语四级报名考试费 | 元/生 | 28 | 考试费 | 皖价费〔2012〕124号(含上缴国家8元) |
|
| 2 | 大学英语六级报名考试费 | 元/生 | 30 | 考试费 | 皖价费〔2012〕124号(含上缴国家10元) |
|
| 3 | 高校英语应用能力考试费笔试 | 元/生 | 30 | 考试费 | 皖价费〔2005〕269号(坚持自愿原则) |
|
| 4 | 全国高校(安徽考区)计算机 水平考试费 | 元/生 | 35 | 考试费 | 皖价费〔2005〕269号(非计算机专业的在校生坚持自愿原则) |
|
| 5 | 全国计算机等级考试报名考试费 | 元/生 | 80 | 教育收费 | 皖价费〔2005〕269号(含上机考试) |
|
| 6 | 自主招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 教育收费 | 皖价费〔2015〕45号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:大三在外实习不住校学生免交住宿费。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|