安徽交通职业技术学院2024届“暖冬就业行”线上招聘会邀请函
尊敬的用人单位:
您好!
衷心感谢贵单位多年来对我校毕业生就业工作的热忱关心和大力支持!
为进一步优化就业岗位推荐,促进校企供需对接,切实做好毕业生就业服务工作,我院计划于2024年2月-3月举办安徽交通职业技术学院2024届“暖冬就业行”寒假线上招聘会,热忱欢迎并期盼贵单位选聘我院毕业生。现将有关事项通知如下:
一、举办时间
2024年2月1日-2024年3月15日
二、报名方式
1.网上报名
参会单位通过搜索“安徽交通学院就业创业中心”小程序进行企业入驻,相关内容要等待管理员审核,收到审核成功的短信或邮件后方可参会;
2.审核通过后,填写参会相关内容
企业登入平台,完善招聘相关信息。需要包含基本信息:企业资质、公司简介、职位信息、招聘人数以及薪资待遇、HR联系方式或邮箱等。
三、招聘信息审核发布
用人单位通过参会审核后,发布的招聘信息将通过小程序进行意向匹配和岗位推送至毕业生,并统一通过学院就业信息网站、学院就业指导QQ群、学院就业相关公众号等渠道转发推介。
毕业生根据自身求职需求会将个人简历投递至贵单位填写的招聘邮箱中,请及时查看并审核毕业生投递的应聘简历。
四、联系方式
1.安徽交通学院就业信息网站网址:https://www.acvtc.edu.cn/jycyw/
2.电子邮箱:1261625490@qq.com
3.联系人:陈老师、王老师、陶老师
4. 安徽交通学院就业创业中心小程序

2024届毕业生专业及人数表: |
序号 | 系别 | 专业名称 | 学制 | 总人数 | 男生数 | 女生数 |
1 | 安徽工业大学联合培养本科生 | 土木工程(道路桥梁工程方向) | 二 | 100 | 81 | 19 |
2 | 车辆工程 | 二 | 100 | 88 | 12 |
3 | 软件工程 | 二 | 50 | 38 | 12 |
4 | 物流工程 | 二 | 50 | 20 | 30 |
合计 | 300 | 227 | 73 |
5 | 土木工程系 | 安全技术与管理 | 三 | 80 | 63 | 17 |
6 | 道路与桥梁工程技术 | 三 | 214 | 201 | 13 |
7 | 道路与桥梁工程技术 | 五 | 165 | 146 | 19 |
8 | 工程造价 | 三 | 126 | 104 | 22 |
9 | 建设工程监理 | 三 | 76 | 70 | 6 |
10 | 建筑工程技术 | 五 | 17 | 16 | 1 |
11 | 建筑工程技术 | 三 | 108 | 94 | 14 |
12 | 土木工程检测技术 | 三 | 110 | 104 | 6 |
合计 | 896 | 798 | 98 |
13 | 汽车与机械工程系 | 智能工程机械运用技术 | 三 | 150 | 150 | 0 |
14 | 工业机器人技术 | 三 | 12 | 11 | 1 |
15 | 机电一体化技术 | 三 | 104 | 100 | 4 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 五 | 45 | 43 | 2 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 141 | 140 | 1 |
18 | 汽车制造与试验技术 | 五 | 43 | 43 | 0 |
19 | 无人机应用技术 | 三 | 42 | 36 | 6 |
20 | 新能源汽车技术 | 三 | 94 | 89 | 5 |
合计 | 631 | 612 | 19 |
21 | 城市轨道交通与信息工程系 | 城市轨道车辆应用技术 | 三 | 156 | 150 | 6 |
22 | 城市轨道交通供配电技术 | 三 | 130 | 129 | 1 |
23 | 城市轨道交通机电技术 | 三 | 134 | 106 | 28 |
24 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三 | 80 | 40 | 40 |
25 | 城市轨道交通运营管理 | 五 | 49 | 28 | 21 |
26 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 260 | 116 | 144 |
27 | 人工智能技术应用 | 三 | 24 | 15 | 9 |
28 | 大数据技术 | 三 | 34 | 26 | 8 |
29 | 计算机网络技术 | 三 | 71 | 67 | 4 |
30 | 计算机应用技术 | 三 | 76 | 63 | 13 |
31 | 数字媒体技术 | 三 | 38 | 22 | 16 |
32 | 智能交通技术 | 三 | 9 | 3 | 6 |
合计 | 1061 | 765 | 296 |
33 | 管理工程系 | 大数据与会计 | 五 | 34 | 9 | 25 |
34 | 大数据与会计 | 三 | 127 | 40 | 87 |
35 | 电子商务 | 三 | 86 | 42 | 44 |
36 | 现代物流管理 | 三 | 105 | 61 | 44 |
37 |
| 商务英语 | 三 | 25 | 8 | 17 |
合计 | 377 | 160 | 217 |
38 | 航海系 | 航海技术 | 三 | 288 | 271 | 17 |
39 | 轮机工程技术 | 三 | 76 | 74 | 2 |
合计 | 364 | 345 | 19 |
合计 | 3629 | 2907 | 722 |
附件一:企业入驻流程